なまえ ________________________ 日付 ________________
- 1.27 → 72 27 28
- 2.48 → 84 48 47
- 3.64 → 46 64 66
- 4.91 → 19 91 90
- 5.35 → 53 35 38
- 6.76 → 67 76 79
- 7.101 → 110 101 111
- 8.110 → 101 110 100
- 9.116 → 106 116 119
- 10.42 → 24 42 40
- 11.58 → 85 58 55
- 12.108 → 118 108 103
答え
- 1.27
- 2.48
- 3.64
- 4.91
- 5.35
- 6.76
- 7.101
- 8.110
- 9.116
- 10.42
- 11.58
- 12.108